|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상태: | 새롭습니다 | 적용 가능한 산업: | 호텔, 기계 정비소, 식량 & 음료 공장, 농장, 식품 판매점, 인쇄소, 건설 작업 |
---|---|---|---|
전시실 위치: | 어떤 것 | 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 | 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 | 핵심 구성 요소: | 모터 |
보증: | 1년이요 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 기계 해외, 온라인 지원, 무료 예비품, 비디오 기술 지원을 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
품질 시스템: | ISO9001 | 재료 Spec: | 빛깔 강철 시트, 갈바나이즈 강 시트 |
롤러 단계를 형성하기: | 11or 13 | 롤러재: | 뜨거운 처리 뒤에 있는 45# 강철 |
주전동기출력: | 4 kw | 제어 시스템: | PLC 컨트롤 박스 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 | 로컬 서비스 위치: | 어떤 것 |
공항: | 톈진 |
지붕 타일 박판 압연 성형 기계
요업 바닥 타일 성형기
A.Main 기술적인 매개 변수
재료 Spec | 빛깔 강철 시트, 갈바나이즈 강 시트 |
주전동기출력 | 4.0 kw |
형성 속도 | 8-10m/min |
롤러의 지름 | 70 밀리미터 |
코일 시트의 두께 | 0.3-0.8 밀리미터 |
수력 관측소기압 | 3 kw |
유압력 | 10 - 12Mpa |
전체 중량 | 약 4.0 톤 |
전압 | 380 볼트 |
롤 스탠드 | 10/11 그룹 |
PLC | 컴퓨터는 미츠비시 FX-IS 시리즈인 PLC를 채택합니다 |
차원 | 6.0m*1.3m*1.5m |
롤러재 | 우수하 No.45 단조강이 두께 0.05 밀리미터와 롤러의 경질 크롬 온디 표면을 도금처리했습니다 |
주파수 변환기 | 포함하기 |
컴퓨터 조작 화면 | 대만으로부터의 MT6056 |
회전 인코더 | 옴론 |
커터의 재료 | Cr12 |
B.The 회화 전람회
기계
디코일러
리시빙 테이블
제품
C.Work 흐름
디코일링 --------- 코일 구딩 ---------- 시이트 스트립 레벨링 ------------ 롤 포밍 ---
------ 길이에 잘리기--------- 출력 표
D. 보증, 년 보증
보증 기간 동안 고객들을 위한 예비품을 유지하고 바꾸세요
자유로운 것 (인간 요소 또는 자연 재해에 의해. 초래된 기기 손상을 제외하고)을 위해
그리고 일생인 것을 위한 기술 지원을 제공하세요.
우리는 당신의 패널 샘플과 프로필 그림으로서 완전히 디자인 기계를 할 수 있습니다.
E. 가지고 있고 ISO9001의 체티픽레이션과 CE 체티픽레이션을 얻습니다
자사 제품은 넓게 다양한 분야에서 사용됩니다 : 산업 공장, 민간인 건물, 창고,
제조하, 건설을 구축하는 것 쉽게 단단하게 하고 좋은 출현과 같은 특징을 가지고 있으세요
그리고 오래갑니다.
우리는 다음과 같이 많은 외국 손님들과 거래했습니다 : 이란, 탄자니아, 카메룬, 포르투갈, 투르크메니스탄, 사우디아라비아, 유고슬라비아 et
칸톤 페어
우리와 연락하기 위한 어떤 헤지테이트.
따뜻하게 공장과 주문 기계를 방문하기 위해 환영하시오 그러면 우리는 당신에게 최상품과 기계를 제공하기로 약속합니다!
담당자: 15131750133
전화 번호: +8615131750133